重庆市2017年成人高校高起本第一次投档情况公布
 
 
2017重庆市成人高考于12月4日按照三个批次即高中起点本科、专科升本科,专科脱产班,专科函授、业余班(专科非脱产班)进行录取。现公布高中起点本科层次院校第一次投档情况:
| 重庆市2017年成考第一批高中起点本科层次院校第一次投档情况 | |||||||
| 理工类(脱产、函授、业余) | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 | 
| 10008 | 北京科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 39 | 26 | 200 | 13 | 
| 10015 | 北京印刷学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 25 | 21 | 200 | 4 | 
| 10034 | 中央财经大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 1 | 200 | 2 | 
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 442 | 0 | 
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 2 | 200 | 1 | 
| 10264 | 上海海洋大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 10 | 4 | 200 | 6 | 
| 10293 | 南京邮电大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 0 | 200 | 2 | 
| 10403 | 南昌大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 301 | 0 | 
| 10407 | 江西理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 17 | 9 | 200 | 8 | 
| 10414 | 江西师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 0 | 200 | 1 | 
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 21201 | 高起本理工类201组 | 7 | 4 | 200 | 3 | 
| 10495 | 武汉纺织大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 356 | 245 | 200 | 111 | 
| 10532 | 湖南大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 5 | 2 | 200 | 3 | 
| 10534 | 湖南科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 9 | 4 | 200 | 5 | 
| 10536 | 长沙理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 23 | 17 | 200 | 6 | 
| 10541 | 湖南中医药大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 103 | 70 | 200 | 33 | 
| 10542 | 湖南师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 11 | 6 | 200 | 5 | 
| 10559 | 暨南大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 331 | 276 | 200 | 55 | 
| 10564 | 华南农业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 188 | 127 | 200 | 61 | 
| 10566 | 重庆海洋大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 10 | 5 | 200 | 5 | 
| 10573 | 重庆药科大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1008 | 380 | 200 | 628 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 18 | 14 | 200 | 4 | 
| 10580 | 肇庆学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 87 | 52 | 200 | 35 | 
| 10585 | 贵阳体育学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 5 | 1 | 200 | 4 | 
| 10588 | 重庆技术师范学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 35 | 30 | 200 | 5 | 
| 10590 | 深圳大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 49 | 45 | 200 | 4 | 
| 10617 | 重庆邮电大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 294 | 0 | 
| 10674 | 昆明理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 31 | 10 | 200 | 21 | 
| 10698 | 西安交通大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 1 | 200 | 1 | 
| 10709 | 西安工程大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 2 | 255 | 0 | 
| 11078 | 贵阳大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 103 | 76 | 200 | 27 | 
| 11106 | 贵阳航海学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 6 | 2 | 200 | 4 | 
| 11110 | 重庆警官学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 30 | 6 | 200 | 24 | 
| 11232 | 北京信息科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 37 | 19 | 200 | 18 | 
| 11342 | 湖南工程学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 71 | 49 | 200 | 22 | 
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 243 | 0 | 
| 11437 | 长春工程学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 366 | 0 | 
| 11535 | 湖南工业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 7 | 7 | 222 | 0 | 
| 11540 | 重庆金融学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 17 | 17 | 221 | 0 | 
| 11656 | 重庆石油化工学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 32 | 22 | 200 | 10 | 
| 11819 | 东莞理工学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 28 | 18 | 200 | 10 | 
| 11845 | 重庆工业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 195 | 147 | 200 | 48 | 
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 201 | 0 | 
| 12121 | 南方医科大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 9 | 6 | 200 | 3 | 
| 13667 | 贵阳商学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 48 | 40 | 200 | 8 | 
| 13714 | 贵阳工商学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 2 | 224 | 0 | 
| 13720 | 重庆理工学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 0 | 200 | 1 | 
| 文史类(脱产、函授、业余) | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 | 
| 10008 | 北京科技大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 52 | 40 | 210 | 12 | 
| 10034 | 中央财经大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 8 | 3 | 210 | 5 | 
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 34 | 23 | 210 | 11 | 
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 22202 | 高起本文史类202组 | 1 | 1 | 391 | 0 | 
| 10207 | 吉林财经大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 3 | 3 | 221 | 0 | 
| 10264 | 上海海洋大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 30 | 22 | 210 | 8 | 
| 10403 | 南昌大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 7 | 5 | 210 | 2 | 
| 10407 | 江西理工大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 64 | 49 | 210 | 15 | 
| 10414 | 江西师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 166 | 135 | 210 | 31 | 
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 22202 | 高起本文史类202组 | 5 | 4 | 210 | 1 | 
| 10495 | 武汉纺织大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 132 | 110 | 210 | 22 | 
| 10511 | 华中师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 16 | 13 | 210 | 3 | 
| 10532 | 湖南大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 8 | 5 | 210 | 3 | 
| 10534 | 湖南科技大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 7 | 6 | 210 | 1 | 
| 10538 | 中南林业科技大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 1 | 1 | 215 | 0 | 
| 10542 | 湖南师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 42 | 34 | 210 | 8 | 
| 10559 | 暨南大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 325 | 291 | 210 | 34 | 
| 10564 | 华南农业大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 397 | 368 | 210 | 29 | 
| 10566 | 重庆海洋大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 107 | 74 | 210 | 33 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 74 | 60 | 210 | 14 | 
| 10577 | 惠州学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 19 | 15 | 210 | 4 | 
| 10580 | 肇庆学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 44 | 41 | 210 | 3 | 
| 10588 | 重庆技术师范学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 35 | 33 | 210 | 2 | 
| 10590 | 深圳大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 478 | 392 | 210 | 86 | 
| 10592 | 重庆财经大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 82 | 64 | 210 | 18 | 
| 10617 | 重庆邮电大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 2 | 2 | 228 | 0 | 
| 10698 | 西安交通大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 4 | 3 | 210 | 1 | 
| 11078 | 贵阳大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 159 | 131 | 210 | 28 | 
| 11110 | 重庆警官学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 136 | 75 | 210 | 61 | 
| 11232 | 北京信息科技大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 149 | 135 | 210 | 14 | 
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 26 | 15 | 210 | 11 | 
| 11540 | 重庆金融学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 152 | 105 | 210 | 47 | 
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 38 | 35 | 210 | 3 | 
| 11656 | 重庆石油化工学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 32 | 21 | 210 | 11 | 
| 11819 | 东莞理工学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 57 | 48 | 210 | 9 | 
| 11845 | 重庆工业大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 260 | 217 | 210 | 43 | 
| 11846 | 重庆外语外贸大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 37 | 27 | 210 | 10 | 
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 14 | 13 | 210 | 1 | 
| 13667 | 贵阳商学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 90 | 77 | 210 | 13 | 
| 13714 | 贵阳工商学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 2 | 1 | 210 | 1 | 
| 外语类(脱产、函授、业余) | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 | 
| 10564 | 华南农业大学 | 23202 | 高起本外语类202组 | 42 | 40 | 210 | 2 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 23202 | 高起本外语类202组 | 20 | 20 | 224 | 0 | 
| 11540 | 重庆金融学院 | 23202 | 高起本外语类202组 | 4 | 4 | 258 | 0 | 
| 11846 | 重庆外语外贸大学 | 23202 | 高起本外语类202组 | 92 | 87 | 210 | 5 | 
| 艺术类(脱产、函授、业余) | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 | 
| 10564 | 华南农业大学 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 58 | 51 | 170 | 7 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 4 | 4 | 208 | 0 | 
| 10586 | 贵阳美术学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 310 | 302 | 170 | 8 | 
| 10587 | 星海音乐学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 30 | 30 | 251 | 0 | 
| 10590 | 深圳大学 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 50 | 50 | 174 | 0 | 
投档线是省级招生部门在投档过程中,根据招生学校当年招生计划的一定比例,按照填报该校志愿考生的成绩,从高分到低分排序形成的,是省级招生部门给各招生学校提供考生档案的最低成绩标准。
2017年重庆成人高考录取查询系统已经开放,即日起考生即可通过重庆考试院成考录取查询系统自行查询录取结果。若查询过程中遇到疑问的可免费咨询在线专业老师。
本文标签:重庆成考 成考资讯 重庆市2017年成人高校高起本第一次投档情况公布
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.cq.cn/)
⊙小编提示:添加【重庆成考网】招生老师微信,即可了解2024年重庆成考政策资讯、成考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!

(添加“重庆成考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
重庆成考网考试交流群
 
					
						微信扫一扫加入考生微信群
						①学习交流、②考试提醒、③成考解答
          ④成考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导

 
 

